Rabu, 13 Februari 2013

Warisan tradisi sesat kaum penyembah berhala

Tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berlaku saban perayaan Hari Kasih Sayang atau Valentine berasal dari dua festival berbau seks di zaman Romawi kuno, yakni Lupercalia dan Juno Februata. Dirayakan tiap 15 Februari, Lupercalia (festival izin berhubungan seks) digelar orang-orang Romawi kuno buat menghormati Lupercus, dewa kesuburan dan pertanian. Lupercus juga dikenal sebagai dewa pelindung hewan ternak dan hasil panen, pemburu sangat hebat, terutama serigala. Orang-orang Romawi meyakini Lupercus bakal melindungi kerajaan mereka dari ancaman serigala. Dibantu para perawan, Luperci (pendeta lelaki) memimpin upcara pemurnian dengan mengorbankan kambing-kambing dan seekor anjing dalam gua Lupercal di Bukit Palatine. Kemudian, mereka mengenakan cawat dari kulit kambing berlumuran darah. Lantas, Luperci mulai mencambuki para perawan itu dengan tali kulit kambing. Mereka percaya tindakan ini bisa membuat para perawan itu gampoang memiliki anak dan melahirkan. Inilah alasan kenapa Lupercalia diselenggarakan pada Februari. Nama bulan itu berasal dari kata februa, berarti pemurnian, seperti dilansir situs rcg.org. Orang-orang Romawi juga mengadakan perayaan Juno Februata, dewi cinta dan perkawinan. Pesta ini digelar saban 14 Februari. GTradisi berlaku adalah nama-nama gadis remaja ditulis di atas secarik kertas. Kemudian-gulungan-gulungan kertas itu dimasukkan ke dalam kotak. Lantas, remaja lelaki masing-masing mengambil secara acak gulungan kertas itu. Mereka kemudian dipasangkan dan tampil dalam pelbagai permainan serotis sepanjang perayaan itu. Selepas festival Juno Februata, sejoli-sejoli dadakan ini tetap menjadi pasangan bercinta hingga akhir tahun. Tradisi syahwat sesat ini berlangsung berabad-abad di Kekaisaran Romawi. Hingga kini, Hari Kasih Sayang terus dirayakan generasi muda, bahkan menjurus pada pesta berlumur dosa: seks bebas dan mabuk-mabukkan. Dengan tradisi sesat ini, rasanya sungguh tidak pantas geenerasi muda muslim ikut merayakan Hari Valentine. Sumber: Merdeka.com Sumber: – http://id.berita.yahoo.com/

Jumat, 08 Februari 2013

Jumlah Lembaga Madrasah di Jawa Timur

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH LEMBAGA
SE-JAWA TIMUR TAHUN 2013/2014
No Kab/Kota Jumlah Lembaga Jumlah Kecamatan Total Lembaga
RA   MI MTs MA
  MIN MIS Total MTsN MTsS Total MAN MAS Total
1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pacitan 87   5 100 105 3 46 49 1 15 16 12 257
2 Ponorogo 249   7 79 86 6 70 76 2 52 54 21 465
3 Trenggalek 99   2 111 113 5 15 20 2 9 11 14 243
4 Tulungagung 114   7 96 103 8 31 39 3 13 16 19 272
5 Blitar 127   14 186 200 9 45 54 3 18 21 22 402
6 Kediri 255   3 221 224 8 90 98 5 31 36 26 613
7 Malang 324   3 316 319 7 169 176 3 54 57 33 876
8 Lumajang 143   2 173 175 2 86 88 1 28 29 21 435
9 Jember 325   6 391 397 9 199 208 3 75 78 31 1,008
10 Banyuwangi 79   3 231 234 12 77 89 4 31 35 24 437
11 Bondowoso 149   3 101 104 2 100 102 1 36 37 23 392
12 Situbondo 121   3 86 89 2 78 80 2 42 44 17 334
13 Probolinggo 371   2 387 389 3 165 168 2 61 63 24 991
14 Pasuruan 392   2 294 296 6 145 151 2 54 56 24 895
15 Sidoarjo 223   2 219 221 4 55 59 1 29 30 18 533
16 Mojokerto 159   3 180 183 4 71 75 2 38 40 18 457
17 Jombang 174   5 260 265 17 110 127 10 67 77 21 643
18 Nganjuk 145   11 92 103 10 52 62 3 26 29 20 339
19 Madiun 117   4 61 65 12 22 34 4 13 17 15 233
20 Magetan 84   16 57 73 10 23 33 3 12 15 18 205
21 Ngawi 118   14 97 111 10 31 41 4 11 15 19 285
22 Bojonegoro 222   3 228 231 5 97 102 5 37 42 27 597
23 Tuban 184   2 195 197 2 91 93 2 32 34 20 508
24 Lamongan 193   3 529 532 2 175 177 2 74 76 27 978
25 Gresik 183   2 359 361 1 119 120 2 60 62 18 726
26 Bangkalan 129   2 140 142 1 126 127 1 45 46 18 444
27 Sampang 341   1 492 493 2 207 209 1 79 80 14 1,123
28 Pamekasan 560   2 302 304 4 188 192 2 88 90 13 1,146
29 Sumenep 527   3 519 522 2 287 289 1 135 136 27 1,474
30 Kota Kediri 24   2 14 16 3 5 8 2 3 5 3 53
31 Kota Blitar 16   1 7 8 2 4 6 1 2 3 3 33
32 Kota Malang 90   2 48 50 2 26 28 2 13 15 5 183
33 Kota Probolinggo 30   0 25 25 1 16 17 2 9 11 5 83
34 Kota Pasuruan 23   2 20 22 1 10 11 1 2 3 3 59
35 Kota Mojokerto 7   0 9 9 0 2 2 1 0 1 2 19
36 Kota Madiun 5   2 11 13 1 2 3 2 2 4 3 25
37 Kota Surabaya 162   2 151 153 4 39 43 1 15 16 31 374
38 Kota Batu 21   0 14 14 1 3 4 1 2 3 3 42
  Jumlah 6,572   146 6,801 6,947 183 3,077 3,260 90 1,313 1,403 662 18,182
 
Surabaya, 
Penegerian Baru An. Kepala
1 MIN Plosolor Kab. Kediri   Kepala Bidang Mapenda
2 MIN Kolomayan Kab. Blitar  
3 MIN Manisrejo Kota Madiun  
4 MTsN Tongas Kab. Probolinggo   ttd
5 MTsN Batu Kota Batu  
6 MTsN Pohjentrek Kab. Pasuruan  
7 MAN Baureno Kab. Bojonegoro Drs. Mahfudh Shodar, M.Ag
8 MAN Padangan Kab. Bojonegoro   Nip. 196201301987031014
9 MAN Turen Kab. Malang  
10 MAN Sumberoto Kab. Malang  
11 MAN Kandat Kab. Kediri  
12 MAN Keraton Kab. Pasuruan